id	title	url	focus
01	"Absorption of chemicals through compromised skin"	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19238423	"Barrier damage and increased dermal uptake"
02	"Percutaneous absorption in diseased skin: an overview"	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22912973	"Disease, abrasion, heat, irritation, and permeability"
03	"Transdermal Drug Delivery: Innovative Pharmaceutical Developments Based on Disruption of the Barrier Properties of the Stratum Corneum"	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695828	"Stratum corneum, enhancers, microneedles, and delivery limits"
04	"Biophysical models for skin transport and absorption"	https://stacks.cdc.gov/view/cdc/191990	"Diffusion models for drugs and environmental chemicals"
05	"Physicochemical Aspects of Percutaneous Penetration and Its Enhancement"	https://stacks.cdc.gov/view/cdc/224103	"Partitioning, diffusion, and enhancement mechanisms"
06	"Drug Parameters Important for Transdermal Delivery"	https://stacks.cdc.gov/view/cdc/243468	"Biological, physicochemical, and pharmacokinetic criteria"
07	"Transdermal drug delivery and cutaneous metabolism"	https://stacks.cdc.gov/view/cdc/185709	"Cutaneous metabolism and systemic delivery"
08	"Barrier function of intact and impaired skin: percutaneous penetration of caffeine and salicylic acid"	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21699529	"Experimental barrier disruption and permeability"
09	"Essential oils and their constituents as skin penetration enhancer for transdermal drug delivery: a review"	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25557808	"Lipid disruption and penetration enhancement"
10	"Dermal Exposure Assessment: A Summary of Approaches"	https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P100E31R.TXT	"Environmental dermal exposure pathways and risk assessment"
